| Quota a carico dell'assicurato in Fr. |
Valore assicurativo minimo in Fr. | Riduzione del premio base in % |
|---|---|---|
| 5'000.- | 250'000.- | 10 |
| 10'000.- | 500'000.- | 14 |
| 20'000.- | 1'000'000.- | 17 |
| 50'000.- | 2'500'000.- | 21 |
| 100'000.- | 5'000'000.- | 24 |
Possono essere scelte solo le quote indicate nella tabella.
![]()
Gebäudeversicherungsgesetz (830.100+830.110)
Gesetz und Verordnung über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden
Ergänzende Bestimmungen
zur Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden