| Stand 31.12.09 |
Stand 31.12.08 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Versicherte Gebäude | 158'282 | 156'705 | ||
| Versicherungskapital (VK) | Mia.Fr. | 91.71 | 90.03 | |
| Prämieneinnahmen | Mio.Fr. | 37.95 | 37.19 | |
| Prämie je Fr. 1'000.– VK | Rp. | 41.40 | 41.30 | |
| Feuerschäden | Mio.Fr. | 10.43 | 9.88 | |
| Elementarschäden | Mio.Fr. | 5.12 | 1.93 | |
| Aufwand Feuerpolizei / Feuerwehr | Mio.Fr. | 12.70 | 12.25 | |
| Vermögenserträge vor Abschreibungen / Rückstellungen |
Mio.Fr. | 52.42 | -25.26 | |
| Rechnungsüberschuss | Mio.Fr. | 13.54 | -16.37 | |
| Reservefonds (inkl. Jahresgewinn) | Mio.Fr. | 355.31 | 341.64 | |
| Reservefonds im Verhältnis zum VK | ‰ | 3.87 | 3.80 | |
![]()
Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen
Koordinationsstelle für den Brandschutz
Organigramm
der Gebäudeversicherung Graubünden
Interkantonaler Rückversicherungsverband
IRV
Beratungsstelle für Brandverhütung
BfB
Gebäudeversicherungsgesetz (830.100+830.110)
Gesetz und Verordnung über die Gebäudeversicherung im Kanton Graubünden
Präventionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen
Risikomanagement im Bereich der Naturgefahren